Жил.фонд

АдресНачало управленияОбщая площадь дома
1. Александровская 10701.10.2023 г.1539,6
2.Большая Бульварная 301.01.2024 г. 642,4
3.Большая Бульварная 5 01.01.2024 г. 662
4.Большая Бульварная 10-1 01.01.2024 г. 465,6
5.Вишневая 15-301.01.2024 г. 6723,9
6.Вишневая 15-401.01.2024 г. 2531,8
7.Жуковского 801.01.2024 г. 828,1
8.Казачий 801.01.2024 г. 1467,2
9.Калинина 9601.01.2024 г. 499,9
10.Комсомольский бульвар 3901.01.2024 г. 1125,5
11.Котлостроительная 1901.01.2024 г. 625,8
12.Лизы Чайкиной 6401.01.2024 г. 2562,5
13.Марцево 1101.01.2024 г. 1431,4
14.Менделеева 1801.01.2024 г. 4800,7
15.Москатова 5а01.01.2024 г. 510,4
16.Николаевское шоссе 10-3 01.01.2024 г. 509
17.Петровская 42 01.01.2024 г. 890,9
18.Розы Люксембург 85 01.01.2024 г. 3172
19.Свободы 14-1 01.01.2024 г. 727,9
20.Седова 10 01.01.2024 г. 1262,6
21.Сенной 2-1 01.01.2024 г. 243,4
22.Сергея Лазо 12 01.01.2024 г.696
23.Сергея Шило 212-1 01.01.2024 г. 234,3
24.Социалистическая 7-2 01.01.2024 г.2102,5
25.Смирновский 139-1 01.11.2023 г.6568,3
26.Театральная 21 01.01.2024 г. 3497,3
27.Театральная 32 01.01.2024 г. 3258,5
28. Транспортная 54 01.01.2024 г. 1027,2
29.Транспортная 56 01.01.2024 г. 1030,4
30.Транспортная 127 01.01.2024 г. 1238,92
31. Урицкого 10 1085,84
32.Фрунзе 55 к.1 01.01.2024 г. 1809,8
33.Щаденко 88 01.01.2024 г. 3917

Ушедшие дома